| Rang | Pseudo | Durée de l'enquête | Durée réelle | Score |
| 251 | Nono | 2 H 16 min | 24 H 12 min | 42 |
| 252 | zezette | 2 H 13 min | 349 H 40 min | 42 |
| 253 | Cathou | 2 H 1 min | 108 H 56 min | 42 |
| 254 | La Fouine | 2 H 6 min | 55 H 7 min | 42 |
| 255 | nonobulle | 1 H 34 min | 19 H 42 min | 42 |
| 256 | Aldé | 2 H 17 min | 28 H 12 min | 42 |
| 257 | Kayga | 2 H 15 min | 194 H 12 min | 42 |
| 258 | Inoclas | 1 H 3 min | 27 H 3 min | 42 |
| 259 | kakulup | 2 H 32 min | 91 H 13 min | 42 |
| 260 | the_pumpkin | 1 H 0 min | 45 H 55 min | 42 |
| 261 | nayoum | 1 H 22 min | 31 H 24 min | 42 |
| 262 | Romane | 1 H 43 min | 787 H 52 min | 42 |
| 263 | marionou | 2 H 13 min | 67 H 24 min | 42 |
| 264 | Axe57-2 | 3 H 20 min | 32 H 3 min | 42 |
| 265 | louloupets | 0 H 55 min | 31 H 11 min | 42 |
| 266 | chaves7 | 2 H 5 min | 57 H 55 min | 42 |
| 267 | fleurtimide | 2 H 0 min | 27 H 45 min | 42 |
| 268 | Chloé | 2 H 37 min | 23 H 39 min | 42 |
| 269 | ladydark | 1 H 43 min | 52 H 26 min | 42 |
| 270 | makimokoko | 1 H 57 min | 24 H 42 min | 42 |
| 271 | nimi | 2 H 2 min | 97 H 20 min | 42 |
| 272 | Doun | 2 H 2 min | 81 H 41 min | 42 |
| 273 | Nikos | 2 H 21 min | 9 H 25 min | 41 |
| 274 | Anni-ta | 1 H 0 min | 962 H 6 min | 41 |
| 275 | mav | 1 H 23 min | 14 H 10 min | 41 |
| 276 | Panama | 1 H 14 min | 26 H 34 min | 41 |
| 277 | chicky | 2 H 2 min | 33 H 24 min | 41 |
| 278 | flonew | 1 H 55 min | 25 H 36 min | 41 |
| 279 | Kaheera | 1 H 42 min | 80 H 43 min | 41 |
| 280 | elo08 | 1 H 18 min | 54 H 30 min | 41 |
| 281 | katy | 4 H 30 min | 29 H 55 min | 41 |
| 282 | MarioKart | 4 H 13 min | 53 H 30 min | 41 |
| 283 | audreyl14 | 2 H 7 min | 23 H 36 min | 41 |
| 284 | Matouche | 1 H 44 min | 89 H 57 min | 41 |
| 285 | Milway | 2 H 11 min | 32 H 29 min | 41 |
| 286 | lolo356 | 1 H 0 min | 97 H 42 min | 41 |
| 287 | Craack | 3 H 51 min | 21 H 28 min | 41 |
| 288 | Alrias | 1 H 58 min | 25 H 15 min | 41 |
| 289 | GRIGRID | 2 H 2 min | 18 H 49 min | 40 |
| 290 | Albert | 1 H 47 min | 8 H 12 min | 40 |
| 291 | minimouton | 1 H 33 min | 10 H 10 min | 40 |
| 292 | Inspecteur 75 | 2 H 1 min | 13 H 4 min | 40 |
| 293 | Fifi | 2 H 32 min | 172 H 16 min | 40 |
| 294 | poutou | 2 H 19 min | 23 H 51 min | 40 |
| 295 | Renus | 1 H 39 min | 35 H 6 min | 40 |
| 296 | callia | 3 H 38 min | 29 H 34 min | 40 |
| 297 | Mister M | 2 H 3 min | 78 H 24 min | 40 |
| 298 | biwer | 3 H 31 min | 32 H 55 min | 40 |
| 299 | Ananas | 3 H 49 min | 26 H 13 min | 40 |
| 300 | ruvalsab | 2 H 12 min | 269 H 12 min | 40 |

